Turnaj Ámosových Bratrů letos vstupuje do svého 25. ročníku!
Na tomto místě byli návštěvníci bezmála čtvrtstoletí pravidelně informováni o výsledcích všech klání. Jen co bude chvíle času, tuto tradici obnovím i s nahlédnutím do přebohaté historie.
Díky za pochopení a trpělivost, Šéďa
Výsledky 2021-2022
Následkem zásahu vyšší moci byly během podzimu dohrány dva ročníky, přičemž se částečně započítaly výsledky v předchozích neúplných setkání.
Hlavní pohár
2021 | 2022 | |||||
pořadí | družstvo | výkon | pořadí | družstvo | výkon | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ZŠ Dukelská BN | 1373 | 1. | ZŠ Dukelská BN | 1373 | |
2. | ZŠ Jiráskova BN | 1276 | 2. | Ámosovi Bratři | 1228 | |
3. | Ámosovi Bratři | 1228 | 3. | ZŠ Karlov BN | 1173 | |
4. | ZŠ Poříčí n/Sáz | 1209 | 4. | SŠEOS BN | 1153 | |
5. | ZŠ Karlov BN | 1173 | 5. | GBN | 1140 | |
6. | SŠEOS BN | 1153 | 6. | ZUŠ J.Suka BN | 1127 | |
7. | GBN | 1140 | 7. | OA Neveklov | 1122 | |
8. | ZUŠ J.Suka BN | 1127 | 8. | ZŠ Bystřice | 1121 | |
9. | ZŠ Netvořice | 1117 | 9. | ZŠ Netvořice | 1117 | |
10. | ZŠ a PŠ BN | 1090 | 10. | ZŠ Jiráskova BN | 1109 | |
11. | ZŠ Bystřice | 1087 | 11. | DDM BN | 1066 | |
12. | DDM BN | 1066 | 12. | VOŠ a SZeŠ BN | 1053 | |
13. | VOŠ a SZeŠ BN | 1034 | 13. | SOŠ a SZŠ BN | 1025 | |
14. | OA Neveklov | 1027 | 14. | ZŠ Týnec n/Sáz | 988 | |
15. | SOŠ a SZŠ BN | 1025 | 15. | ZŠ Poříčí n/Sáz | 975 | |
16. | ZŠ Týnec n/Sáz | 908 | 16. | ZŠ a PŠ BN | 953 |
Pohár Big Zero
2021 | 2022 | |||||
pořadí | družstvo | výkon | pořadí | družstvo | výkon | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ZŠ a PŠ BN | 105 | 1. | SOŠ a SZŠ BN | 106 | |
2. | SOŠ a SZŠ BN | 106 | 2. | ZŠ a PŠ BN | 107 | |
3. | ZŠ Dukelská BN | 113 | 3. | ZŠ Dukelská BN | 113 | |
4.-5. | DDM BN | 119 | 4. | ZŠ Týnec n/Sáz | 115 | |
4.-5. | ZUŠ J.Suka BN | 119 | 5. | ZŠ Poříčí n/Sáz | 117 | |
6. | ZŠ Netvořice | 122 | 6.-7. | DDM BN | 119 | |
7. | ZŠ Jiráskova BN | 123 | 6.-7. | ZUŠ J.Suka BN | 119 | |
8.-10. | Ámosovi Bratři | 125 | 8. | ZŠ Netvořice | 122 | |
8.-10. | GBN | 125 | 9. | VOŠ a SZeŠ BN | 123 | |
8.-10. | OA Neveklov | 125 | 10.-11. | Ámosovi Bratři | 125 | |
11. | SŠEOS BN | 126 | 10.-11. | GBN | 125 | |
12. | ZŠ Týnec n/Sáz | 127 | 12. | SŠEOS BN | 126 | |
13.-14. | ZŠ Karlov BN | 131 | 13. | ZŠ Bystřice | 129 | |
13.-14. | ZŠ Poříčí n/Sáz | 131 | 14. | ZŠ Karlov BN | 131 | |
15. | VOŠ a SZeŠ BN | 133 | 15.-16. | ZŠ Jiráskova BN | 143 | |
16. | ZŠ Bystřice | 135 | 15.-16. | OA Neveklov | 143 |
Podzim 2022
V tomto bloku se dohrává 22. i 23. ročník na bodový zisk.
3.11. | 19:00 | 10.11. | 19:00 | 24.11. | 19:00 | 1.12. | 19:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
body | body | body | body | ||||
ZŠ Poříčí n/Sáz | VOŠ a SZeŠ BN | DDM BN | ZŠ Dukelská BN | ||||
GBN | ZŠ a PŠ BN | OA Neveklov | ZŠ Karlov BN | ||||
ZŠ Jiráskova BN | SOŠ BN | SŠEOS BN | ZŠ Netvořice | ||||
ZŠ Bystřice | Ámosovi Bratři | ZUŠ J.Suka BN | ZŠ Týnec n/Sáz |
Podzimní finále 22. ročníku (2021)
Opět nedohráno zásahem vyšší moci.
4.11. | 19:00 | 11.11. | 19:00 | 18.11. | 19:00 | 25.11. | 19:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
body | body | body | body | ||||
ZŠ Poříčí n/Sáz | 1209 | DDM BN | ZŠ Netvořice | ZŠ Dukelská BN | |||
ZŠ Bystřice | 1087 | ZŠ a PŠ BN | 1090 | ZŠ Karlov BN | SŠEOS BN | ||
VOŠ a SZeŠ BN | 1034 | ZŠ Jiráskova BN | 1276 | GBN | SOŠ a SZŠ BN | ||
ZŠ Týnec n/Sáz | 908 | OA Neveklov | 1027 | ZUŠ J.Suka BN | Ámosovi Bratři |