HISTORICKÁ STATISTIKA PRVNÍHO KVARTÁLU ZDE
VZPOMÍNKOVÝ KVARTÁLNÍ BULLETIN ZDE
20. 3. 2026
27. ročník dokonán, pohár nekompromisně obhájila ZUŠka, po delší době někdo zase překonal hranici čtrnácti stovek bodů. Gratulujeme!
Za pozornost stojí i fakt, že všichni byli na bedně a všichni se vešli do TOP SIKSTÝN OF THE WORLD, což je pro benešovský region nesporný úspěch!
Termíny podzimních kvalifikací 28. ročníku budou kapitánům oznámeny na přelomu září/října.
Případnou změnu kontaktní osoby hlaste MNĚ = Šéďa!
V rámci podzimu budou tradičně vyhlášeny výsledky poháru Big Zero, který se odehrál souběžně v jarních finálových kláních.
Tímto se prozatím loučíme, po prázdninách na shledanou, ÁB
FINÁLE 27. ročníku (2026)
| 26. 2. | 19.00 | 5. 3. | 19.00 | 12. 3. | 19.00 | 19. 3. | 19.00 |
| CENTIFINÁLE | body | DECIFINÁLE | body | FINÁLE | body | MILIFINÁLE | body |
| ZŠ Týnec nad Sázavou | 1115 | DDM Benešov | 1348 | ZUŠ J. Suka Benešov | 1402 | SOUS Benešov | 1128 |
| VOŠ a SZeŠ Benešov | 1102 | Ámosovi Bratři | 1328 | Gymnázium Benešov | 1234 | ZŠ Poříčí nad Sázavou | 1103 |
| OA Neveklov | 1074 | ZŠ Bystřice | 1180 | ZŠ Dukelská Benešov | 1230 | ZŠ Karlov Benešov | 1055 |
| ZŠ Jiráskova Benešov | 1070 | SOŠ a SZŠ Benešov | 1175 | SŠEOS Benešov | 1147 | ZŠ Netvořice | 1009 |
| Michal Švarc (OA) | 180 | Petr Šedivý (ÁB) | 225 | Pepa Matoušek (Dukla) | 215 | Michal Franěk (Karlov) | 192 |
| Lenka Vrbatová (Týnec) | 152 | Klárka Šedivá (ÁB) | 184 | Danka Seifertová (ZUŠ) | 202 | Martina Vojtíšková (Poříčí) | 182 |
| Jan Vyskočil (ÁB) | Mr. Sympatie |
Podzimní kvalifikace 27. ročníku (2025)
| 30. 10. | 19.00 | 13. 11. | 19.00 | 20. 11. | 19.00 | 27. 11. | 19.00 |
| Kvalifikace A | body | Kvalifikace B | body | Kvalifikace C | body | Kvalifikace D | body |
| ZŠ Dukelská Benešov | 1273 | ZUŠ J. Suka Benešov | 1366 | SŠEOS Benešov | 1317 | Gymnázium Benešov | 1275 |
| ZŠ Bystřice | 1115 | DDM Benešov | 1255 | SOŠ a SZŠ Benešov | 1270 | Ámosovi Bratři | 1189 |
| OA Neveklov | 1047 | Týnec nad Sázavou | 1128 | ZŠ Jiráskova Benešov | 1112 | VOŠ a SZeŠ Benešov | 1120 |
| SOUS Benešov | 0 | Poříčí nad Sázavou | 951 | ZŠ Karlov Benešov | 1093 | ZŠ Netvořice | 1068 |
| Pepa Matoušek (Dukla) | 225 | Zdeňka Pospíšilová (ZUŠ) | 207 | Marek Vyskočil (Karlov) | 217 | Jindra Slunečko (ÁB) | 208 |
| Martina Mašková (Dukla) | 214 | Standa Benovič (DDM) | 203 | Martina Mašková (SŠEOS) | 189 | Kačka Roušarová (Netvořice) | 162 |
| DanKarel (ZUŠ) | 236 |
Do Síně slávy Ámosových Bratrů byl slavnostně uveden Karel Palát (ZUŠ)

FINÁLE 26. ročníku (2025)
| 20. 2. | 19.00 | 27. 2. | 19.00 | 20. 3. | 19.00 | 27. 3. | 19.00 |
| FINÁLE | body | Milifinále | body | Centifinále | body | Decifinále | body |
| ZUŠ J. Suka Benešov | 1345 | OA Neveklov | 1214 | Gymnázium Benešov | 1216 | Ámosovi Bratři | 1360 |
| DDM Benešov | 1283 | ZŠ Karlov Benešov | 1105 | ZŠ Bystřice | 1122 | ZŠ Dukelská Benešov | 1357 |
| ZŠ Jiráskova Benešov | 1189 | VOŠ a SZeŠ Benešov | 1099 | ZŠ Týnec nad Sázavou | 1065 | SŠEOS Benešov | 1172 |
| SOŠ a SZŠ Benešov | 1175 | ZŠ Poříčí nad Sázavou | 1014 | ZŠ Netvořice | 979 | SOUs Benešov | 888 |
| Zdeňka Pospíšilová (ZUŠ) | 223 | Michal Franěk (Karlov) | 209 | Eda (Bystřice) | 189 | Petr Šedivý (ÁB) | 234 |
| Zdeněk ml. (SOŠ a SZŠ) | 211 | Pavlína Pertlíková (VOŠ a SZeŠ) | 150 | Kačka (Netvořice) | 164 | Martina Mašková (Dukla) | 229 |
Podzimní kvalifikace 26. ročníku (2024)
| 14. 11. | 19.00 | 21. 11. | 19.00 | 28. 11. | 19.00 | 12. 12. | 19.00 |
| Kvalifikace A | body | Kvalifikace B | body | Kvalifikace C | body | Kvalifikace D | body |
| DDM Benešov | 1243 | ZUŠ J. Suka Benešov | 1390 | SOŠ a SZŠ Benešov | 1296 | ZŠ Jiráskova Benešov | 1236 |
| SOUS Benešov | 1089 | Ámosovi Bratři | 1236 | ZŠ Dukelská Benešov | 1268 | SŠEOS Benešov | 1131 |
| ZŠ Netvořice | 1048 | Gymnázium Benešov | 1224 | ZŠ Bystřice | 1217 | ZŠ Týnec nad Sázavou | 920 |
| OA Neveklov | 1027 | ZŠ Karlov Benešov | 1026 | VOŠ a SZeŠ Benešov | 1067 | ZŠ Poříčí nad Sázavou | 0 |
| Karel Palát (Netvořice) | 224 | Jindra Slunečko (ÁB) | 222 | Fanda Ryba (SOŠ a SZŠ) | 228 | Martina Mašková (SŠEOS) | 206 |
| Petra Křišťálová (DDM) | 167 | Zdeňka Pospíšilová (ZUŠ) | 220 | Magda-Lenka (SOŠ a SZŠ) | 203 | Petr Novotný (Jiráskovka) | 199 |
Do Síně slávy Ámosových Bratrů byla slavnostně uvedena Zdeňka Staňková (Jiráskovka)



