Objednávky na pronájem sportovní haly
Mgr. Petr Šedivý
Tel: +420 317 721 697
E-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tel: +420 317 721 697
E-mail:
Rozpis - všední dny (2023/2024)
Rozpisy - víkendy (2023/2024)
PRACOVNÍ VERZE, vývoj dohod benešovských podporovaných sportovních subjektů
Případné volné termíny budou k dispozici až poté, bude oznámeno zde.
DATUM | SUBJEKT | ČAS | DRUŽSTVO | POZNÁMKA |
---|---|---|---|---|
17.9. | FLORBAL | Junioři | ||
23.9. | FLORBAL | Dorost | ||
24.9. | ||||
30.9. | ||||
1.10. | BENEŠOVSKÁ 1.VOLEJBALOVÁ | |||
7.10. | SOKOL | Ženy, Muži | ||
8.10. | BENEŠOVSKÁ 1.VOLEJBALOVÁ | |||
14.10. | ||||
15.10. | ||||
21.10. | FLORBAL | Přípravka | ||
22.10. | SOKOL | Ženy, Muži | ||
28.10. | ||||
29.11. | BENEŠOVSKÁ 1.VOLEJBALOVÁ | |||
4.11. | ||||
5.11. | BENEŠOVSKÁ 1.VOLEJBALOVÁ | |||
11.11. | SOKOL | Ženy, Muži | ||
12.11. | ||||
18.11. | ||||
19.11. | ||||
25.11. | FLORBAL | Dorost B | ||
26.11. | BENEŠOVSKÁ 1.VOLEJBALOVÁ | |||
2.12. | SOKOL | Ženy, Muži | ||
3.12. | FLORBAL | Elévové | ||
9.12. | FLORBAL | Mladší A | ||
10.12. | BENEŠOVSKÁ 1.VOLEJBALOVÁ | |||
16.12. | BENEŠOVSKÁ 1.VOLEJBALOVÁ | |||
17.12. | ||||
6.1. | ||||
7.1. | FLORBAL | Dorost | ||
13.1. | FLORBAL | Elévové | ||
14.1. | BENEŠOVSKÁ 1.VOLEJBALOVÁ | |||
20.1. | SOKOL | Ženy | ||
21.1. | BENEŠOVSKÁ 1.VOLEJBALOVÁ | |||
27.1. | ||||
28.1. | BENEŠOVSKÁ 1.VOLEJBALOVÁ | |||
3.2. | ||||
4.2. | ||||
10.2. | SOKOL | Ženy, Muži | ||
11.2. | BENEŠOVSKÁ 1.VOLEJBALOVÁ | |||
17.2. | ||||
18.2. | ||||
24.2. | SOKOL | Ženy, Muži | ||
25.2. | BENEŠOVSKÁ 1.VOLEJBALOVÁ | |||
2.3. | FLORBAL | Starší | ||
3.3. | BENEŠOVSKÁ 1.VOLEJBALOVÁ | |||
9.3. | FLORBAL | Mladší B | ||
10.3. | ||||
16.3. | BENEŠOVSKÁ 1.VOLEJBALOVÁ | |||
17.3. | SOKOL | Ženy, Muži | ||
23.3 | ||||
24.3. | FLORBAL | Muži C | ||
BENEŠOVSKÁ 1.VOLEJBALOVÁ | "pustíme" | |||
30.3. | ||||
31.3. | ||||
6.4. | FLORBAL | Mladší A | ||
7.4. | FLORBAL | Přípravka | ||
13.4. | ||||
14.4. | ||||
20.4. | FLORBAL | Starší | ||
21.4. | FLORBAL | Muži B | ||
27.4. | ||||
28.4. |